
Mâzuru
Level 60, Schurke
Ars Amandi
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 805.00 | 325.00 | 0.00 | 480.00 | 85% (11/13) | 83% (19/23) | 79% (19/24) | 86% (19/22) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 65.00 |
02.12.19 | Molten Core | Trash | 15.00 |
02.12.19 | Molten Core | Onyxia | 15.00 |
27.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Trash, Gehennas, Garr, Geddon, Shazzrah, Sulfuron Herold, Golemagg, Majordormus Exekutus, Ragnaros | 65.00 |
25.11.19 | Molten Core | Ony + MC Trash | 30.00 |
20.11.19 | Molten Core | Onyxia | 10.00 |
20.11.19 | Molten Core | Trash, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60.00 |
18.11.19 | Molten Core | Ony + MC Trash | 30.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65.00 |
11.11.19 | Molten Core | Onyxia + Mc Trash | 30.00 |
06.11.19 | Molten Core | Molten Core + Ony | 70.00 |
04.11.19 | Molten Core | Onyxia | 30.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65.00 |
28.10.19 | Molten Core | Ony | 30.00 |
23.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65.00 |
21.10.19 | Molten Core | Onyxia | 30.00 |
16.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia | 15.00 |
09.10.19 | Molten Core | Lucifron (40), Magmadar (40), Gehennas (40), Garr (40), Baron Geddon (40), Shazzrah (40), Sulfuron Harbinger (40), Golemagg the Incinerator (40), Majordomo Executus (40) | 60.00 |
... 19 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04.12.19 | Mâzuru | ![]() |
Molten Core | default | 20.00 |
27.11.19 | Mâzuru | ![]() |
Molten Core | default | 150.00 |
25.11.19 | Mâzuru | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
20.11.19 | Mâzuru | ![]() |
Molten Core | default | 100.00 |
13.11.19 | Mâzuru | ![]() |
Molten Core | default | 35.00 |
30.10.19 | Mâzuru | ![]() |
Molten Core | default | 20.00 |
... 6 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Molten Core | |
Onyxias Hort | ||
... 2 Einträge gefunden |
Ich bin Marc, aka Mâzuru ingame. Mein Twitter: https://twitter.com/MazuruHS
Bin Ex-Hearthstone Profi und Streamer und habe jetzt Classic WoW für mich wiederentdeckt.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden