
Abron
Level 60, Krieger
Ars Amandi
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 915.00 | 615.00 | 0.00 | 300.00 | 85% (11/13) | 91% (21/23) | 92% (22/24) | 92% (22/24) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.12.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 65.00 |
02.12.19 | Molten Core | Trash | 15.00 |
02.12.19 | Molten Core | Onyxia | 15.00 |
27.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Trash, Gehennas, Garr, Geddon, Shazzrah, Sulfuron Herold, Golemagg, Majordormus Exekutus, Ragnaros | 65.00 |
25.11.19 | Molten Core | Ony + MC Trash | 30.00 |
20.11.19 | Molten Core | Onyxia | 10.00 |
20.11.19 | Molten Core | Trash, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60.00 |
18.11.19 | Molten Core | Ony + MC Trash | 30.00 |
13.11.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65.00 |
11.11.19 | Molten Core | Onyxia + Mc Trash | 30.00 |
06.11.19 | Molten Core | Molten Core + Ony | 70.00 |
04.11.19 | Molten Core | Onyxia | 30.00 |
30.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65.00 |
28.10.19 | Molten Core | Ony | 30.00 |
23.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 65.00 |
21.10.19 | Molten Core | Onyxia | 30.00 |
16.10.19 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 55.00 |
16.10.19 | Molten Core | Onyxia | 15.00 |
14.10.19 | Molten Core | Trash Mob, Majordomo Executus, Ragnaros | 35.00 |
09.10.19 | Molten Core | Lucifron (40), Magmadar (40), Gehennas (40), Garr (40), Baron Geddon (40), Shazzrah (40), Sulfuron Harbinger (40), Golemagg the Incinerator (40), Majordomo Executus (40) | 60.00 |
07.10.19 | Molten Core | Trash Mob MR (20) | 25.00 |
02.10.19 | Molten Core | Lucifron (40), Magmadar (40), Gehennas (40), Garr (40), Shazzrah (40), Geddon (40), Sulforon (40), Golemagg (40) | 50.00 |
... 22 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
02.12.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 10.00 |
27.11.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 100.00 |
20.11.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 275.00 |
06.11.19 | Abron | Stulpen der Macht | Molten Core | default | 110.00 |
23.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 20.00 |
23.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 20.00 |
23.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 30.00 |
21.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 30.00 |
09.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 20.00 |
07.10.19 | Abron | Onyxias Kopf | Molten Core | default | 0.00 |
07.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
02.10.19 | Abron | ![]() |
Molten Core | default | 0.00 |
... 12 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Molten Core | |
Onyxias Hort | ||
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden